Дубно
Тӱжвал сын
| Ола | |||||
| Дубно | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дубно | |||||
| | |||||
|
|||||
| 50°23′35″ с. ш. 25°44′06″ в. д.HGЯO | |||||
| Эл |
|
||||
| Вел | Ровно | ||||
| Эртыш да географий | |||||
| Икымше гана палемдыме | 1100 ий | ||||
| Кумдык | 28 км² | ||||
| Рӱдын кӱкшытшӧ | 200 ± 1 метр | ||||
| Шагат ӱштӧ | UTC+2:00[d] да UTC+3:00[d] | ||||
| Калыкчот | |||||
| Калыкчот | 40 112 еҥ (2021) | ||||
| Инаныше-влак | Танле | ||||
| Официал йылме | украин | ||||
| Цифр идентификатор-влак | |||||
| Телефон код | +380 3656 | ||||
| Почто индекс-влак | 35600—35604 | ||||
| Автомобиль код | BK | ||||
|
|
|||||
| dubno-adm.rv.ua/newsite/ | |||||
|
|
|||||
Дубно (украинла Дубно) — ола Украиныште Ровно велыште. Дубно кундемын рӱдерже. Калыкчот: 40 112 еҥ (2021 ий).

